⚖️ מנהל הסיכון התיקי
לא סיכון של עסקה בודדת — הסיכון של התיק כולו: כמה חשוף אתה באמת עכשיו,
כמה מזה מרוכז במקום אחד, ומה קורה בתרחיש רע. מצב מאקרו: 🟡 מעורב
🌡️ חום כולל: 12.81% מהתיק בסיכון על פני 20 פוזיציות
כלל אצבע: מעל 5% חשיפה כוללת = אתה מוטה מדי לכיוון אחד.
החישוב מניח 1% סיכון לפוזיציה ומקזז את מה שכבר "נשמר" ברווח.
🏭 ריכוזיות: 5 מתוך 20 הפוזיציות בסקטור Information Technology
— ריכוזיות גבוהה, שקול לפזר
👯 קורלציה בין פוזיציות פתוחות
EFX ↔ TYL — מתאם 0.75: הסיכון האמיתי כאן קרוב לפוזיציה אחת כפולה, לא לשתיים
הפוזיציות הפתוחות
| מניה | כניסה | סטופ | רווח/הפסד | סיכון נותר | סקטור |
| HCA וויקוף | 429.19 | 353.99 (17.5%) | +0.3% | 1.00% מהתיק | Health Care |
| CEG וויקוף | 290.04 | 228.63 (21.2%) | -10.5% | 0.50% מהתיק | Utilities |
| CSGP וויקוף | 33.05 | 25.89 (21.7%) | -8.1% | 0.62% מהתיק | Real Estate |
| CVNA וויקוף | 75.77 | 56.12 (25.9%) | -13.6% | 0.47% מהתיק | Consumer Discretionary |
| EFX וויקוף | 185.58 | 150.75 (18.8%) | -11.7% | 0.38% מהתיק | Industrials |
| TYL וויקוף | 346.88 | 270.71 (22.0%) | -0.0% | 1.00% מהתיק | Information Technology |
| DHR וויקוף | 211.5 | 165.75 (21.6%) | -1.5% | 0.93% מהתיק | Health Care |
| TSCO וויקוף | 35.44 | 28.36 (20.0%) | -7.5% | 0.63% מהתיק | Consumer Discretionary |
| CMCSA וויקוף | 26.2 | 21.28 (18.8%) | -9.4% | 0.50% מהתיק | Communication Services |
| COIN וויקוף | 172.35 | 139.11 (19.3%) | -4.6% | 0.76% מהתיק | Financials |
| PGR וויקוף | 223.92 | 189.12 (15.5%) | -3.1% | 0.80% מהתיק | Financials |
| CMG וויקוף | 38.02 | 28.04 (26.2%) | -11.4% | 0.57% מהתיק | Consumer Discretionary |
| EXE וויקוף | 99.98 | 84.48 (15.5%) | -11.3% | 0.27% מהתיק | Energy |
| ULTA וויקוף | 545.66 | 443.6 (18.7%) | -2.7% | 0.85% מהתיק | Consumer Discretionary |
| AVGO סורק | 357.16 | 339.302 (5.0%) | -4.9% | 0.02% מהתיק | Information Technology |
| NTAP סורק | 185.38 | 176.111 (5.0%) | +3.3% | 1.00% מהתיק | Information Technology |
| AVGO סורק | 357.16 | 339.302 (5.0%) | -4.9% | 0.02% מהתיק | Information Technology |
| NTAP סורק | 185.38 | 176.111 (5.0%) | +3.3% | 1.00% מהתיק | Information Technology |
| EFX סורק | 177.05 | 168.1975 (5.0%) | -7.4% | 0.49% מהתיק | Industrials |
| JKHY סורק | 159.03 | 151.0785 (5.0%) | +0.0% | 1.00% מהתיק | Financials |
תרחישים
| תרחיש | השפעה מוערכת | הערה |
|---|
| השוק יורד 3% מחר | ≈ 0.6% מהתיק | בהנחת בטא 1 לכל הפוזיציות |
| השוק יורד 5% מחר | ≈ 1.0% מהתיק | בהנחת בטא 1 לכל הפוזיציות |